llama a :
+86 18681515767
correo electrónico :
marketing@jtspeedwork.com
marca:
JTSPEEDWORKArtículo No.:
JT-POS690R:
860-960MHz ISO18000-6CCaracterísticas del producto
Artículo No | JT-POS690R | ||||
ESPECIFICACIÓN | Parámetros físicos | ||||
Configuración de control industrial | Dimensiones | 800*782*630 mm (altura*ancho*profundidad) | |||
Windows 10: I5-4th Generation, 8G, 128GB SSD Android (opcional): RK3399, 4G+32GB, Android 7 1 | Material de concha | Placa de acero de carbono de alta calidad y vidrio templado | |||
Pantalla | Interfaz de comunicación | TCP/IP | |||
15 Pantalla táctil capacitiva de 6 pulgadas | Identificar la configuración | ||||
Frecuencia de trabajo | NFC | Estándar | |||
860-960MHz | Código QR | Estándar | |||
Protocolo | Impresora | Estándar | |||
ISO 18000-6C/EPC C1 Gen2 | Wifi | Opcional | |||
Velocidad de lectura | Reconocimiento facial | Opcional | |||
● ¥ 40 etiquetas/seg | |||||
Modo de lectura | |||||
Apoyo a la lectura intensiva | |||||
Polarización de antena incorporada | |||||
Polarización circular |
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
categorias
derechos de autor © 2025 Shenzhen Jietong Technology Co.,Ltd. todos los derechos reservados.
compatible con la red ipv6