

Sobre nosotros
| PERFIL DE LA EMPRESA | |||||||||||||
Shenzhen Jietong Technology Co., Ltd. (marca JTSPEEDWORK) se estableció en 2011 y es una empresa nacional de alta tecnología que integra I+D, mfabricación, ventas y servicio.
Nos centramos en la investigación y el desarrollo de lectores y módulos RFlD, principalmente en las bandas LF, HF, UHF y 2.4G, y somos la primera empresa en cubrir toda la gama de tecnología RFlD. Contamos con investigación y desarrollo de productos propios, soporte para necesidades personalizadas, un protocolo de lector RFlD unificado y hardware RFlD de respuesta rápida.Plataforma Ware, proveedor integral de soluciones de hardware RFID.
JTSPEEDWORK se ha comprometido a proporcionar a sus clientes lectores y grabadores de RFID de alto rendimiento. El personal principal de I+D del equipo técnico cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de RFID. Los productos relacionados han obtenido las certificaciones SRRC, CE, FCC, ROHS, C-TICK y TELEC. Los productos se utilizan ampliamente en la clasificación de residuos sanitarios, vehículos eléctricos compartidos, fabricación inteligente, almacenamiento, gestión de activos, gestión de personal, ganadería inteligente, gestión de prendas de vestir, transporte inteligente, electricidad y otros campos de identificación y recopilación de datos inteligentes. | Más de 10 000 | Desde su fundación en 2011 hasta 2023, la empresa ha logrado una tasa de crecimiento estable de más del 50%. A finales de 2022, las ventas anuales de productos alcanzarán un máximo histórico. | |||||||||||
| 128+ | Con el desarrollo del mercado de RFID, nuestro negocio abarca China, el sudeste asiático, Europa, América del Norte y otras regiones. | ||||||||||||
| 36+ | |||||||||||||
| Desde su fundación, la empresa ha incrementado sus inversiones y ha apostado por el comercio exterior. Actualmente, nuestros equipos de lectura y escritura de RFID se exportan a 36 países y regiones de todo el mundo. | |||||||||||||
| DESEAR | MISIÓN | VALOR | 2011 Bconstruido | Más de 20 añosIngenieros | 1500㎡Área | ||||||||
| El líder de la industria de RFID | Facilitar la recopilación y el control de datos. | Enfoque, innovación, trabajo duro, ganaremos. | |||||||||||

dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat/WhatsApp. :