llama a :
+86 18681515767
correo electrónico :
marketing@jtspeedwork.com
marca:
JTSPEEDWORKArtículo No.:
JT-L508Características del producto
Artículo No | JT-L508 | ||||
En general (4 cajones) | Entorno operativo | ||||
Peso | Humedad | 20%~85%(No condensación) | |||
Alrededor de 30 kg | Temperatura | -20●ï½60● | |||
Tamaño (altura * ancho * profundidad) | Sistema | Android 5 1 1 | |||
450*520*350 mm | Computadora industrial | K7G20/4 Core Frecuencia 1 6GHz | |||
Material del recinto | Controlador programable | Basado en el chip Impinj E710 | |||
Acero al carbono de pintura en aerosol | Pantalla | Pantalla capacitiva de 7 pulgadas | |||
Cajón (4 cajones) | RAM | 2G | |||
Tamaño de cajón único | Almacenamiento | 8g | |||
430*280 mm (ancho*profundidad) | Comunicación | Wifiã4G | |||
Altura del cajón | Distancia de blindaje | 20 ~ 30 cm | |||
Cajón 1-3: 45 mm Cajón inferior: 60 mm | Número de lectura de etiquetas | 100+PCS | |||
Capacidad de carga de cada cajón | Eficiencia de lectura | 3 ~ 5 segundos | |||
5 kg | Modo de lectura | Inmóvil | |||
Fuente de energía | |||||
Voltaje | 12V | ||||
Batería | 8000 mAh | ||||
Fuerza | 30W |
siguiente:
JT-L505 RFID Smart Tool TrolleySi está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
categorias
derechos de autor © 2025 Shenzhen Jietong Technology Co.,Ltd. todos los derechos reservados.
compatible con la red ipv6