

Características físicas | |
Dimensiones | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 pulgadas |
Peso | 287 g / 10,12 oz (dispositivo con batería) |
Mostrar | Pantalla IPS FHD de 5,2 pulgadas, 1920 x 1080 |
Panel táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, compatible con guantes y manos mojadas. |
Fuerza | Batería principal: Iones de litio, recargable, 5000 mAh Tiempo de espera: más de 350 horas Uso continuo: más de 12 horas (dependiendo del entorno del usuario) Tiempo de carga: 3-4 horas (con adaptador estándar y cable USB) |
Ranura de expansión | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta SIM o TF |
Interfaces | Android 9.0: USB Tipo-C, USB 3.0, OTG, adaptador extendido; Android 11.0: USB Tipo-C, USB 3.1, OTG, adaptador extendido; |
teclado | 4 delanterosTeclas T, 1 tecla de encendido, 2 teclas de escaneo, 1 tecla multifuncional |
Entorno en desarrollo | |
Sistema operativo | Android 9.0; GMS, actualizaciones de seguridad de 90 días, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM compatible Android 11.0; GMS, soporte integrado para una futura actualización a través de Android 12 que cumple con GMS y Android EnterpriseRecomendado |
SDK/herramienta | Java/Eclipse / Android Studio |
WLAN | Antena interna de doble banda IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
Pálido | WWAN (China): 2G: 900/1800 MHz 3G: WCDMA: B1, B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34, B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (América): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Comunicación | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
Actuación | |
UPC | Procesador Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,5/2,3 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opcional) |
Expansión | Admite hasta 128Tarjeta Micro SD de GB |
RFID UHF (Esta función es opcional) | |
Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aantena | Circularpolarización (1dBi) |
| Rangos R/W | Hasta 3 m (dependiendo de las etiquetas y el entorno) |
| Sistema de imágenes 2DAna | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Lineal 1DEscanearer | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1Simbologías D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologías 2D | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, avión estadounidenset, Correo del Reino Unido, Correo Australiano, Correo Japonés, Correo Holandés (KIX), etc. |
| NFC/HF (Esta función es opcional) | |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Papas fritas | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta de CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango | 2-4 cm |

Planes de mantenimiento de JTSPEEDWORK.
Proteja sus dispositivos JTSPEEDWORK para un rendimiento óptimo constante con estos planes de mantenimiento recomendados. Disponibilidad, tranquilidad y ahorro: eso es lo que obtiene con los planes de mantenimiento de JTSPEEDWORK. Proteja los dispositivos críticos para su negocio y elimine interrupciones y gastos de reparación imprevistos.
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat/WhatsApp. :