
dejar un mensaje
Si le interesan nuestros productos y desea obtener más información, deje un mensaje aquí y le responderemos lo antes posible.

Terminal móvil portátil JT-974 UHF RFID Android 13.0 de 4+64 GB con Impinj E710
El terminal portátil UHF RFID JTSPEEDWORK JT-974 funciona con Android 13.0, cuenta con el chip Impinj E710, almacenamiento de 4+64 GB y un alcance de lectura de 20 m. Admite códigos de barras 2D, NFC, comunicación múltiple y una expansión de 256 GB para mayor eficiencia en el sitio.
Número de artículo :
JT-974Color :
Orange and blackProtocolo :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Frecuencia de trabajo :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzchip RF :
Impinj E710Sistema operativo :
Android 13.0| Características físicas | Lector de código de barras (opcional) | |||
| Dimensión | 170 mm (alto) x 80 mm (ancho) x 28 mm (profundidad) ± 2 mm (sin la empuñadura de pistola ni el blindaje UHF) | Código de barras 2D | Generador de imágenes CMOS 2D | |
| Peso | Peso neto: 600 g (incluida la batería y la correa de muñeca) | Motor de escaneo 2D Honeywell N5703 / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 | ||
| Mostrar | Pantalla táctil TFT-LCD resistente de 5,5 pulgadas (720x1440) con retroiluminación | Simbologías | ||
| Iluminar desde el fondo | Retroiluminación LED | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode, códigos postales, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | ||
| Expansiones | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, | |||
| Batería | Batería recargable de polímero de iones de litio, 3,8 V, 7200 mAh | Lector RFID | ||
| Características de rendimiento | RFID NFC(opcional) | Frecuencia 13,56 MHz | ||
| UPC | Procesador Cortex A73 de ocho núcleos a 2,0 GHz | Protocolo: ISO 14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sistema operativo | Android 13.0 | Rango R/W | ||
| Almacenamiento | 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansión máxima de 256 GB) | De 2 cm a 5 cm | ||
| RFID UHF (estándar) | Frecuencia: UE 865-868MHz o EE. UU. 920-925MHz | |||
| Comunicación de datos | Protocolo: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| Bandas TDD-LTE 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Ganancia de la antena: Antena circular (4 dBi) | |||
| WWAN | Banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | Alcance de lectura/escritura: 0-20 m (dependiendo de las etiquetas y del entorno) | ||
| WLAN | Doble frecuencia de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth Clase v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (A-GPS integrado), precisión de 5 | |||

dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat/WhatsApp. :